| N° | Nom /Prénom | Club | 
| 41 | SALABERT JULIAN LALLOZ LINO  | 
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 42 | LALLOZ LÉO SALABERT TIMÉO  | 
0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012 | 43 | BELLEDENT TOM VERNHET KÉRIAN  | 
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 44 | PONS JOIE ELOANN POUDEVIGNE MAXENCE  | 
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 45 | MALASSAGNE LOUNA BEN HAIM LINSAY  | 
0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012 | 46 | CAZOTTES INÈS RAYNAL ANTHONY  | 
0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012 | 47 | CHAUCHARD JADE HOUBRON DUMAS NEVIS  | 
0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012 | 48 | DUSSUTOUR MATHIS RIVIERE TYMÉO  | 
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 49 | VAYSSETTES RUBEN PLONCARD JAURYS  | 
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 50 | NAULT ELISA PARACK LOUIS  | 
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 51 | JALADEAU CLELIA MAZARS ENZO  | 
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 52 | ROQUES CLÉMENT BARTHELEMY NOA  | 
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 53 | BRENGUES-SABATHIER ALIX VERGUES PACOM  | 
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 54 | MERCIER THIMÉO VIDAS LILLOU  | 
N.H./012 | 55 | ASTOUL GATIEN RUIZ MAEL  | 
N.H./012 |