Le classement basé sur les critères d'attribution de la Fédération, permet de tenir compte de la participation. Ce challenge doté par les clubs organisateurs et le Comité départemental récompensera les trois premiers séniors et les deux premières féminines du classement.
Ces classements sont publiés sans traitement des égalités
En pièce jointe le classement complet
Le Classement Général
Noms | Sexe | Club | Points | |
1 | CAULET FABRICE | H | SEBAZAC PETAN CLUB | 21 |
2 | LAGARDE CHRISTOPHE | H | SEBAZAC PETAN CLUB | 21 |
3 | THOMAS FRANCIS | H | LA FANNY DRULHOISE | 11 |
4 | CARDOSO AUGUSTE | H | SEBAZAC PETAN CLUB | 10 |
5 | GUILHEM JULIEN | H | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | 10 |
6 | PAWLOWSKI NICOLAS | H | PETANQUE DE CREISSELS | 10 |
7 | TCHIEKWA MANULLA | F | QUATRE SAISONS PET.CLUB | 10 |
8 | ARCHIMBEAUD ERIC | H | AMICALE PETANQ. ESPALION | 9 |
9 | ARCHIMBEAUD JULIEN | H | AMICALE PETANQ. ESPALION | 9 |
10 | BOURRILHON KÉVIN | H | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | 9 |
11 | FERES THIERRY | H | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | 9 |
12 | MEDINA JEAN-MARC | H | LA FANNY DRULHOISE | 9 |
13 | BOUDES YANNICK | H | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | 8 |
14 | CONTRINO JEAN-CLAUDE | H | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | 8 |
15 | POPLIN FABRICE | H | LE BUT DU MONASTERE | 8 |
16 | ALBINET MELVYN | H | PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | 7 |
17 | ARLABOSSE NATHALIE | F | PETANQUE PRIMAUBOISE | 7 |
18 | AUDOUARD LAURENT | H | LA BOULE BELMONTAISE | 7 |
19 | BOURRILHON FABIEN | H | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | 7 |
20 | JALIES RICHARD | H | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | 7 |
21 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE | F | J. B. RIEUPEYROUSAINE | 7 |
22 | RATRIMSON ZOÈLO | H | PETANQUE FLAVINOISE | 7 |
23 | BONNEVIALE FRANCK | H | PETANQUE DE CREISSELS | 6 |
24 | FALIPPOU GUILLAUME | H | FRATERNELLE PET. LE GUA | 6 |
25 | GOMEZ GÉRARD | H | BOULE GAGNANTE CAMARES | 6 |
Le Classement féminin
Noms | Sexe | Club | Points | |
7 | TCHIEKWA MANULLA | F | QUATRE SAISONS PET.CLUB | 10 |
17 | ARLABOSSE NATHALIE | F | PETANQUE PRIMAUBOISE | 7 |
21 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE | F | J. B. RIEUPEYROUSAINE | 7 |
49 | FERREIRA MARIE CLAUDE | F | PETANQUE MARCILLACOISE | 4 |
56 | ROMULUS VERONIQUE | F | PETANQUE PRIMAUBOISE | 4 |
64 | BERROCHE PATRICIA | F | AMICALE PETANQ. ESPALION | 3 |
96 | PEGUES VALÉRIE | F | AMICALE PETANQ. ESPALION | 3 |
108 | SALESSES CORINNE | F | QUATRE SAISONS PET.CLUB | 2 |
Rappel des concours régionaux organisés
Lieux | Formation | Participation |
---|---|---|
St Affrique | Triplette | 88 |
Doublette A | 153 | |
Doublette B | 114 | |
Doublette Feminin | 31 | |
Onet Village | Doublette | 120 |
Drulhe | Doublette | 87 |
Le Gua | Doublette A | 113 |
Doublette B | 84 | |
Doublette Feminin | 19 | |
La Primaube | Doublette A | 149 |
Doublette B | 111 | |
Doublette Feminin | 32 | |
Villefranche de Rgue | Triplette | 95 |
Doublette A | 115 | |
Doublette B | 86 | |
Doublette Féminin | 31 | |
Le Monastère | Doublette A | 91 |
Doublette B | 68 |