Pour info:
Les nouvelles règles de catégorisation, avec une mise en application janvier 2012: LIRE.
La saison 2010/11, qui s'étale du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011, est terminée.
classement des joueurs honneurs féminins pour la saison 2011/12

classement des joueurs honneurs masculins pour la saison 2011/12

Vous pouvez télécharger le fichier des honneurs féminins et masculins:
Les nouvelles règles de catégorisation, avec une mise en application janvier 2012: LIRE.
La saison 2010/11, qui s'étale du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011, est terminée.


Vous pouvez télécharger le fichier des honneurs féminins et masculins:
Les concours du 4me trimestre juillet, août, septembre, octobre.
Comité |
012 CD AVEYRON 12 |
||
| Niveau du concours | Régional | ||
| du | 02/07/2011 | ||
| Club organisateur | LA FANNY DRULHOISE | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 108 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 012 | Thierry FERES | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
| 012 | Olivier ALET | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
| Finalistes | |||
| 015 | Bernard LOUDIERE | PETANQUE YTRAC CLUB | |
| 046 | Mathieu BOSSION | PETANQUE CADURCIENNE | |
| Demi-Finalistes | |||
| 012 | Jean-Marie TAMALET | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
| 012 | Abel TRAVANCA | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
| 081 | Nicolas LOVATEL | PQUE GD ROND ST SULPICE | |
| 081 | Joseph BRUN | ARTISTES BOULE ALBI | |
| Quart de Finalistes | |||
| 081 | Louis VIS | A S ALBIGEOISE | |
| 081 | Claude FONTANA | ARTISTES BOULE ALBI | |
| 046 | Christian BAUSSIAN | CAHORS SPORT PETANQUE | |
| 046 | Stéphane CAZELOU | CAHORS SPORT PETANQUE | |
| 012 | Romain RATRIMSON | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 012 | Zoèlo RATRIMSON | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 012 | Dominique SOUYRI | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| 012 | Marc PORTIER | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| Huitième de Finalistes | |||
| 012 | Michel GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| 012 | Dominique POURCEL | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| 012 | JEAN-NOEL ARRIETA | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 012 | Xavier CAULET | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 012 | Charly COMBES | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Nicolas BORIES | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Laure LEGRELLE-VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| 012 | Eric VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| 046 | Laurent FOUILLAC | AUTOIRE | |
| 046 | Laurent SOURSOU | AUTOIRE | |
| 012 | Laurent PETIT | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
| 012 | Manuel TEIXEIRA | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
| 081 | JEROME DENGHI | ARTISTES BOULE ALBI | |
| 081 | Cédric FONTANA | ARTISTES BOULE ALBI | |
| 012 | Gérard COSTES | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETANQUE DE CREISSELS | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 03/07/2011 | ||
| Club organisateur | LA FANNY DRULHOISE | ||
| Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 66 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 015 | Richard JALIES | PETANQUE YTRAC CLUB | |
| 046 | Mathieu BOSSION | PETANQUE CADURCIENNE | |
| 015 | Bernard LOUDIERE | PETANQUE YTRAC CLUB | |
| Finalistes | |||
| 082 | Mickaël SCHNEIDER | LA PETANQUE GUEPIENNE | |
| 082 | Eric SAVIGNAC | LA PETANQUE GUEPIENNE | |
| 082 | José MARTINEZ | LA PETANQUE GUEPIENNE | |
| Demi-Finalistes | |||
| 012 | Julien AYER | JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE | |
| 012 | Francis HORTELANO | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
| 012 | Gilles BILLAUT | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
| 012 | Christophe LAGARDE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Fabrice CAULET | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Marc PORTIER | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| Quart de Finalistes | |||
| 012 | Jean-Louis ALONSO | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | |
| 012 | Alain PERES | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
| 012 | Bruno PANI | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
| 082 | Fabien GUESDON | PETANQUE ST ANTONINOISE | |
| 012 | Guillaume PUECH | PETANQUE LUNACOISE | |
| 082 | Jacques GUESDON | PETANQUE ST ANTONINOISE | |
| 012 | Fabrice SIVADIER | AMICALE PET. ENTRAYGUES | |
| 012 | Daniel GOMBERT | AMICALE PET. ENTRAYGUES | |
| 012 | PHILIPPE VERDONCKT | AMICALE PET. ENTRAYGUES | |
| 031 | Eric BRU | PETANQUE LAUNAGUET 0338 | |
| 031 | STEPHANE DUPRAT | PETANQUE LAUNAGUET 0338 | |
| 031 | KEVIN LE FUR | PETANQUE LAUNAGUET 0338 | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 04/07/2011 | ||
| Club organisateur | J. B. RIEUPEYROUSAINE | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 74 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 012 | Michel PAGES | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| 012 | Anthony DUTRON | PETANQUE CARCENACOISE | |
| Finalistes | |||
| 012 | Marc NOGARET | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| 012 | JEROME SABATIER | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| Demi-Finalistes | |||
| 012 | Jean-Louis ALONSO | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | |
| 012 | Alain PERES | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
| 012 | Claude DELTORT | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Guy MONTFORT | PETANQUE STE RADEGONDE | |
| Quart de Finalistes | |||
| 081 | Jacques DELAS | PQUE SP LABRUGUIEROISE | |
| 081 | Pierre DELAS | LES PETANQUEURS SAIXOLS | |
| 012 | Paul SANCHEZ | LA PETANQUE FOUILLADAISE | |
| 026 | Serge LOSEGO | PET. SAINT MARCELLOISE | |
| 012 | Auguste CARDOSO | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Guy COURNEDE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
| 031 | KEVIN LE FUR | PETANQUE LAUNAGUET 0338 | |
| 031 | STEPHANE DUPRAT | PETANQUE LAUNAGUET 0338 | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 10/07/2011 | ||
| Club organisateur | AMICALE PET. ENTRAYGUES | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 48 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 012 | Jean-Louis ALONSO | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | |
| 012 | Antoine CORCEIRO | LA FANNY DRULHOISE | |
| Finalistes | |||
| 012 | Claude DELTORT | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Elian ALARY | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
| Demi-Finalistes | |||
| 012 | GAETAN COURNEDE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
| 012 | Guy COURNEDE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
| 012 | Francis HORTELANO | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
| 012 | JOSE ALBURQUERQUE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 13/07/2011 | ||
| Club organisateur | BOU.VD.SALLES COURBATIES | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 24 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 012 | Laure LEGRELLE-VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| 012 | Eric VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| Finalistes | |||
| 012 | GAEL BAYO | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
| 012 | Patrick BORIES | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 14/07/2011 | ||
| Club organisateur | PETAN CLUB NAUCELLOIS | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 27 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 012 | Samuel SANTOS | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 012 | Fabien HARO | PETANQUE MARCILLACOISE | |
| Finalistes | |||
| 012 | Pierre CRAMAREGEAS | LA FANNY DRULHOISE | |
| 012 | Antoine CORCEIRO | LA FANNY DRULHOISE | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 14/07/2011 | ||
| Club organisateur | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 42 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 015 | Didier BOUILLON | PETANQUE NAUCELLOISE | |
| 015 | Marc LE MEE | PETANQUE YTRAC CLUB | |
| Finalistes | |||
| 012 | Christophe PETIT | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| 012 | Christophe LAGARDE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| Demi-Finalistes | |||
| 012 | Stéphan COTO | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| 012 | Benoît PULLES | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| 012 | Louis NATALE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 012 | Jacques REYNES | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 14/07/2011 | ||
| Club organisateur | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL FEMININ | ||
| Nombre d'équipes | 6 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 012 | Andrée BES | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| 012 | Dominique CHABANON | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| Finalistes | |||
| 012 | Arlette ACHARD | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| 012 | Elodie BAILLE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 17/07/2011 | ||
| Club organisateur | LA BOULE NUCOISE | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 30 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 012 | Claude DELTORT | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Pascal LAFFONT | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| Finalistes | |||
| 012 | Didier BOYER | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETANQUE DE CREISSELS | |
| Niveau du concours | Régional | ||
| du | 23/07/2011 | ||
| Club organisateur | PETANQUE PRIMAUBOISE | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 115 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 015 | Richard JALIES | PETANQUE YTRAC CLUB | |
| 015 | Bernard LOUDIERE | PETANQUE YTRAC CLUB | |
| Finalistes | |||
| 012 | Antoine BERNARDO | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
| 012 | Bruno BOUSQUET | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
| Demi-Finalistes | |||
| 012 | Claude DELTORT | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Elian ALARY | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
| 012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Didier BOYER | PETANQUE DE CREISSELS | |
| Quart de Finalistes | |||
| 012 | Samuel SANTOS | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 012 | Patrick ESPINASSE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Romain PORTE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
| 012 | Pascal SERIEYE | PETANQUE MARCILLACOISE | |
| 012 | Michel ROUALDES | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 012 | Christian SABRIE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 012 | Michel PAGES | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| 012 | JOSE ALBURQUERQUE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| Huitième de Finalistes | |||
| 012 | Benjamin DELAGNE | COMPS LA GRANDVILLE/PET | |
| 012 | Damien GARRIGUES | AMICALE PETANQUE FLAVIN | |
| 012 | Charly COMBES | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Florent COMBES | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | JOEL JEAN | LE BUT DU MONASTERE | |
| 012 | Jérôme DIGAS | LE BUT DU MONASTERE | |
| 031 | JEAN MARC DEMONTIS | U S REVEL PETANQUE 1213 | |
| 031 | ALAIN AMICO | U S REVEL PETANQUE 1213 | |
| 012 | Jean Louis ALET | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| 012 | Armand PEDUZZI | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| 012 | JEROME CARLES | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
| 012 | Pierre BEQ | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
| 012 | Nicolas ARLES | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Patrick POUJOL | LA BOULE BROQUIESOISE | |
| 012 | Michel BOUGNOL | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
| 012 | Aimé BONNET | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 23/07/2011 | ||
| Club organisateur | PETANQUE PRIMAUBOISE | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL FEMININ | ||
| Nombre d'équipes | 18 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 012 | Valérie PEGUES | LE PET ONET VILLAGE | |
| 012 | Aurélie VAYSSETTES | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
| Finalistes | |||
| 012 | Nicole ARTUS | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 012 | Magali JEAN BAPTISTE | PETANQUE DECAZEVILLOISE | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 25/07/2011 | ||
| Club organisateur | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | ||
| Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 24 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 012 | Antonio DA COSTA | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
| 012 | Abel TRAVANCA | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
| 012 | JOEL CORTINA | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
| Finalistes | |||
| 012 | Jérémy PEYROT | PETANQUE DECAZEVILLOISE | |
| 012 | Jean-Michel MOHAMEDI | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
| 046 | Jacques FERREIRA | CAPDENAC LE HAUT | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 30/07/2011 | ||
| Club organisateur | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 57 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 012 | Daniel COUVIGNOU | P.C. LAISSAC BERTHOLENE | |
| 012 | Laurent TREMOLET | P.C. LAISSAC BERTHOLENE | |
| Finalistes | |||
| 012 | Florent BERNIE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Jacques BONNAFOUS | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| Demi-Finalistes | |||
| 012 | Florent COMBES | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Rémi POUJADE | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Eric ARCHIMBEAUD | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| 012 | Robert COSTES | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| Niveau du concours | National | ||
| du | 08/08/2011 | ||
| Concours | NATIONAL D ESPALION | ||
| Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 356 | ||
| Arbitre(s) |
JEAN LOUIS VIARD |
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| Sui | Giovanni TAMBURINI | Suisse | |
| Sui | Régis FROIDEVAUX | Suisse | |
| Sui | Laurent POFFET | Suisse | |
| Finalistes | |||
| 081 | Alain PHALIPPOT | A S ALBIGEOISE | |
| 081 | Albert BAUER | A S ALBIGEOISE | |
| 081 | Pierre RIVIERA | A S ALBIGEOISE | |
| Demi-Finalistes | |||
| 081 | Ludovic MASSOUTIER | LA BOULE D'OR GAILLAC | |
| 081 | FREDERIC MASSOUTIER | LA BOULE D'OR GAILLAC | |
| 083 | Laurent BASTIDE | BOULE BORMEENNE | |
| 059 | Lucien BERTOUX | P C ESCAUDOEUVRES | |
| 062 | Stéphane DECROIX | L'ENTENTE BURBURAINE | |
| 067 | Yannick GAMELIN | CB STRASBOURGEOIS | |
| Quart de Finalistes | |||
| 084 | Hector MILESI | ORANGE LES PETANGUEULES | |
| 057 | Stéphane LE BOURGEOIS | METZ RONDE PETANQUE | |
| 031 | Vianney MOUREAUX-FONTAN | ES ST MARTORYENNE | |
| 081 | David DEBARD | PQUE GD ROND ST SULPICE | |
| 081 | Georges FELTIN | PQUE GD ROND ST SULPICE | |
| 081 | Christophe CONSTANT | PQUE GD ROND ST SULPICE | |
| 034 | Patrick MILCOS | MONTPELLIER SAINT MARTIN | |
| 034 | Claude AIN | MONTPELLIER SAINT MARTIN | |
| 034 | Laurent GAUTHIER | MONTPELLIER SAINT MARTIN | |
| 060 | Patrice HOCHARD | COMPIEGNE PETANQUE CLUB | |
| 077 | Francis THOMAS | PET CLAYE SOUILLY | |
| 012 | André ROUTABOUL | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| Huitième de Finalistes | |||
| 042 | Zvonko RADNIC | APL FIRMINY VERT | |
| 063 | Maison DURK | JCC | |
| 058 | Marcel PERASSO | PET CLUB CORBIGEOIS | |
| 034 | Philippe BAUER | BOULE PETANQUE POUSSAN | |
| 034 | Jean BAUER | BOULE PETANQUE POUSSAN | |
| 015 | Bernard MAGNE | PETANQUE AURILLACOISE | |
| 015 | Lucien MAGNE | COCHONNET MARMANHACOIS | |
| 015 | Lionel GIBERT | PETANQUE AURILLACOISE | |
| 069 | Michel REYGAZA | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON | |
| 069 | David SUAREZ | A S CHAPONNAY PETANQUE | |
| 069 | FRANCOIS SUAREZ | A S CHAPONNAY PETANQUE | |
| 030 | Jonathan FERRANTE | AS SALINDROISE | |
| 030 | Jonathan ANTON | AS SALINDROISE | |
| 030 | Jonathan CONRAZIER | AS SALINDROISE | |
| 040 | Jean-Marc FOYOT | C B SEIGNOSSE | |
| 042 | Angel PINTADO | PETQ ENVOL ANDREZIEUX | |
| 031 | Thierry BEZANDRY | A B ST ALBAN 0310 | |
| 012 | Thibaut BORIES | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Marvin ZANARELLI | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Florian VALETTE | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
| 034 | Saïd AYACH | PRINTANIERE PEZENAS | |
| 034 | Alphonse DIAZ | PRINTANIERE PEZENAS | |
| 034 | Ludovic MILHANO | PRINTANIERE PEZENAS | |
| Niveau du concours | National | ||
| du | 08/08/2011 | ||
| Concours | NATIONAL FEMININ D ESPALION | ||
| Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL FEMININ | ||
| Nombre d'équipes | 96 | ||
| Arbitre(s) |
JEAN PAUL GIRAUD |
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 063 | Angélique PAPON | JCC | |
| 063 | Marie-Christine VIREBAYRE | JCC | |
| 063 | Ludivine D ISIDORO | JCC | |
| Finalistes | |||
| 031 | AUDREY BANDIERA | A B ST ALBAN 0310 | |
| 042 | Cindy PEYROT | AL CHAZEAU FIRMINY | |
| 042 | Alison RODRIGUEZ | PETQ ENVOL ANDREZIEUX | |
| Demi-Finalistes | |||
| 078 | Fabienne BERDOYES | US VERNEUIL | |
| 063 | Florence SCHOPP | JCC | |
| 078 | Agnes LESAINE | US VERNEUIL | |
| 012 | Marie NOTE | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| 012 | Nelly MARCILHAC | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| 012 | Caroline LEBLOND | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| Quart de Finalistes | |||
| 060 | Marie-Thérèse HOCHARD | COMPIEGNE PETANQUE CLUB | |
| 060 | Jocelyne GUINEL | COMPIEGNE PETANQUE CLUB | |
| 031 | Coralie BERNARD | A B ST ALBAN 0310 | |
| 031 | JENNY RATHBERGER | B ROUILLEE FLOURENS 0705 | |
| 031 | Valérie DEON | B ROUILLEE FLOURENS 0705 | |
| 031 | MARIE-JOSE LIROLA | B ROUILLEE FLOURENS 0705 | |
| 011 | Monique GUIRAUD | PET CLUB CUXANAIS | |
| 033 | Richeline THIONVILLE | C M O BASSENS | |
| 063 | Patricia FOYOT | PETANQUE DU PAVE | |
| 063 | Corinne ALLAIN | PETANQUE DU PAVE | |
| 063 | Cynthia BOULINGUEZ | PETANQUE PLAUZATOISE | |
| Huitième de Finalistes | |||
| 081 | Beatrice CORBIERE | TOP PETANQUE LEADER | |
| 081 | Cindy PAUL | LA BOULE D'OR GAILLAC | |
| 031 | MARTINE GOUALO | P FENOUILLET 0322 | |
| 002 | Mélanie ANTOINE | PETANQUE CLUB VERVINOIS | |
| 081 | Bernadette NICOLLAS | LES PETANQUEURS SAIXOLS | |
| 002 | Claudette PHILIPPE | PETANQUE CLUB VERVINOIS | |
| 012 | Laure LEGRELLE-VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| 012 | Elodie TERRISSE | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| 012 | Nathalie BUJNA | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
| 013 | CHRISTINE KRAEMER | B DE L'ELYSEE SALON | |
| 019 | Jessica TRONCHE | PETANQUE DU PAYS DE BRIVE | |
| 019 | Gaëlle FARGE | PETANQUE DU PAYS DE BRIVE | |
| 007 | Céline BARON | ASS. SPORT. POUZINOISE | |
| 031 | Nelly PEYRE | ES ST MARTORYENNE | |
| 042 | Maryline CEGARRA | PETQ ENVOL ANDREZIEUX | |
| 069 | Kassandra GORINI | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON | |
| 022 | Daisy FRIGARA | AS TREGUEUX PETANQUE | |
| 069 | Claudine GORINI | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON | |
| 012 | Monique DELTORT | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Agnès NOYE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 012 | Anaïs NOYE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
| 031 | CHRISTINE BRU | PETANQUE LAUNAGUET 0338 | |
| 031 | Nathalie PITOT | PETANQUE LAUNAGUET 0338 | |
| 046 | Nadine BROUEL | PETANQUE CADURCIENNE | |
| Niveau du concours | Régional | ||
| du | 08/08/2011 | ||
| Club organisateur | AMICALE PETANQ. ESPALION | ||
| Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL MIXTE | ||
| Nombre d'équipes | 180 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 031 | Pascale PONTAC | ES ST MARTORYENNE | |
| 032 | PHILIPPE DUCHEIN | LALANNE ARQUE | |
| 031 | Vianney MOUREAUX-FONTAN | ES ST MARTORYENNE | |
| Finalistes | |||
| 031 | CEDRIC SALVINI | B ROUILLEE FLOURENS 0705 | |
| 031 | Thierry BEZANDRY | A B ST ALBAN 0310 | |
| 031 | JENNY RATHBERGER | B ROUILLEE FLOURENS 0705 | |
| Demi-Finalistes | |||
| 063 | Angélique PAPON | JCC | |
| 006 | Mario REYES | BOULE MOUGINOISE | |
| 029 | PHILIPPE POUYMEMBRAT | KERHORRE PETANQUE | |
| 030 | Françoise PEBERNET | A.E.M. NIMES | |
| 030 | Patrick PEBERNET | A.E.M. NIMES | |
| 066 | Jean Yves GARCIA | ST NAZ BOUCHON D'OR | |
| Quart de Finalistes | |||
| 034 | Audrey MENDOZA | CASTELNAU PETANQUE | |
| 034 | Saïd AYACH | PRINTANIERE PEZENAS | |
| 012 | Sonia MAJOREL | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| 012 | Benoît BONNEVIALLE | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
| 078 | Didier KRATZ | PC VERSAILLES | |
| 046 | Jocelyne CAMBOU | CAPDENAC LE HAUT | |
| 077 | Alain CROISILLE | NOISIEL ASAN | |
| 015 | Jean-Claude LACASSAGNE | PETANQUE AURILLACOISE | |
| 034 | Armelle BORONAT | PALAVAS PETANQUE | |
| 034 | Ludovic MILHANO | PRINTANIERE PEZENAS | |
| Huitième de Finalistes | |||
| 081 | Cindy PAUL | LA BOULE D'OR GAILLAC | |
| 081 | Jacques RIBET | PETANQUE ST JUERIENNE | |
| 081 | Khaled LAICHE | LA BOULE D'OR GAILLAC | |
| 031 | MARIE-JOSE LIROLA | B ROUILLEE FLOURENS 0705 | |
| 034 | Martine SARDA | CASTELNAU PETANQUE | |
| 031 | PASCAL RATHBERGER | B ROUILLEE FLOURENS 0705 | |
| 046 | Fernanda FERREIRA | LES ESCALES | |
| 046 | Pierre DELSUC | GOURDON | |
| 071 | Isabelle NEVEU | AMIS PET BOURBON LANCY | |
| 071 | Raphaël RYPEN | AMIS PET BOURBON LANCY | |
| 069 | Michel REYGAZA | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON | |
| 012 | Laure LEGRELLE-VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| 012 | Eric VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| 012 | Sylvain EVANNO | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
| 015 | Marie-Eve JUILLARD | LA BOULE DU LEMMET | |
| 015 | David ESCOUROLLE | LA BOULE DU LEMMET | |
| 015 | Philippe IBRY | PETANQUE AURILLACOISE | |
| 081 | Beatrice CORBIERE | TOP PETANQUE LEADER | |
| 081 | Fabrice GABARD | PQUE CLUB LA BOURIATTE | |
| 081 | Marcel JOHANN | TOP PETANQUE LEADER | |
| Niveau du concours | Départemental | ||
| du | 09/08/2011 | ||
| Club organisateur | AP LEVEZOU ST BEAUZELY | ||
| Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
| Nombre d'équipes | 98 | ||
| Arbitre(s) |
|
||
| Comité | Nom / Prénom | Club | |
| Vainqueurs | |||
| 049 | Mickaël PAPIN | CHOLET PETANQUE CLUB | |
| 049 | Olivier MURCY | P.C NUAILLE | |
| Finalistes | |||
| 067 | Julien DEISS | PC GAMBSHEIM | |
| 067 | Florian SOLATGES | PC DE LA SCHEER | |
| Demi-Finalistes | |||
| 012 | Didier BOYER | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 083 | David MARMI | BOULE MARINE L'AYGUADE | |
| 083 | Didier FAUCON | BOULE MARINE L'AYGUADE | |
| Quart de Finalistes | |||
| 012 | Olivier GAVALDA | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 012 | Stéphane GUERRERO | PETANQUE DE CREISSELS | |
| 081 | Florent BONNET | J P GRAULHETOIS | |
| Sui | Nestor GUEVARA | Suisse | |
| 012 | Jimmy RATSIMBA | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
| 029 | PHILIPPE POUYMEMBRAT | KERHORRE PETANQUE | |
| 032 | Jean Jacques BORDES | CONDOM | |
| Niveau du concours | Régional | ||
| du | 11/08/2011 | ||
| Club organisateur | MILLAU SPORT PETANQUE | ||
